Esta Tubulação pode ser utilizada em sistemas de uso único para filtração de vírus, ultrafiltração e outras aplicações de distribuição de fluido em alta taxa de fluxo, a distribuição com Tubulação resistente à pressão é mais rápida, proporcionando melhor desempenho de aplicações de uso único. A faixa de temperatura de trabalho desta Tubulação é de -60 °C a 200 °C.
Tubulação Tolerante a Pressão (Tolerance Pressure Tubing – TPT)
A Tubulação Tolerante a Pressão (Tolerance Pressure Tubing – TPT), em comparação com a Tubulação de silicone resistente à pressão trançada tradicional, é uma Tubulação transparente e não reforçada, que não apenas facilita ao usuário observar o fluido interno, mas também pode efetivamente evitar a soltura de partículas que pode ocorrer ao cortar a Tubulação trançada.
Category Tubulações
Tags pressão, sistema de uso unico, suu, tolerante à pressão, tpt, tubulação, uso unico
Marca:Duoning
• Transferência de líquido por bomba peristáltica;
• Filtração de vírus;
• Cultura celular e colheita;
• Ultrafiltração;
• Processos farmacêuticos e biotecnológicos;
• Transferência de fluidos ultrapuros;
• Sistema de uso único.
| Propriedades físicas | |
| Aparência | Semitransparente |
| Dureza Shore | 65 |
| Gravidade específica | 1,2 |
| Resistência à tração (psi) | 860 |
| Força de tração (psi) | 1082 |
| Alongamento na ruptura (%) | 147 |
| Módulo de tração (psi) | 280 |
| Teste físico-químico | USP 661 |
| Ph. Eur. 3.1.9 | |
| USP 381 | |
| 21CFRPart 177.2600 | |
| Biocompatibilidade e Particulados | |
| Biocompatibilidade in vitro | USP 87 |
| ISO 10993-3 | |
| ISO 10993-4 | |
| ISO 10993-5 | |
| Biocompatibilidade in vivo | USP 88 |
| ISO 10993-6 | |
| ISO 10993-10 | |
| ISO 10993-11 | |
| Endotoxina bacteriana | USP 85; USP 161 |
| Teste de extraíveis | BPOG |
| BPOG | USP 788 |
| Tubo Padrão | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Espessura da parede | Referência | |||
| (mm) | (polegada) | (mm) | (polegada) | (mm) | (polegada) | ||
| 16# | 3,18 | 1 /8 | 6,35 | 1 /4 | 1,59 | 1 /16 | SUS-TPT-0125-0250 |
| 25# | 4,76 | 3 /16 | 7,94 | 5 /16 | 1,59 | 1 /16 | SUS-TPT-0188-0313 |
| 15# | 4,76 | 3 /16 | 9,53 | 3 /8 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPT-0188-0375 |
| 17# | 6,35 | 1 /4 | 9,53 | 3 /8 | 1,59 | 1 /16 | SUS-TPT-0250-0375 |
| 24# | 6,35 | 1 /4 | 11,11 | 7 /16 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPT-0250-0438 |
| 26# | 6,35 | 1 /4 | 12,7 | 1 /2 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPT-0250-0500 |
| 35# | 7,94 | 5 /16 | 12,7 | 1 /2 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPT-0313-0500 |
| 9,53 | 3 /8 | 12,7 | 1 /2 | 1,59 | 1 /16 | SUS-TPT-0375-0500 | |
| 36# | 9,53 | 3 /8 | 14,3 | 9 /16 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPT-0375-0563 |
| 73# | 9,53 | 3 /8 | 15,88 | 5 /8 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPT-0375-0625 |
| 12,7 | 1 /2 | 17,46 | 11 /16 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPT-0500-0688 | |
| 82# | 12,7 | 1 /2 | 19,05 | 3 /4 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPT-0500-0750 |
| 15,88 | 5 /8 | 22,23 | 7 /8 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPT-0625-0875 | |
| 19,05 | 3 /4 | 25,4 | 1 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPT-0750-1000 | |
| 19,05 | 3 /4 | 28,57 | 1 – 1 /8 | 4,76 | 3 /16 | SUS-TPT-0750-1125 | |
| 91# | 19,05 | 3 /4 | 31,75 | 1 – 1 /4 | 6,35 | 1 /4 | SUS-TPT-0750-1250 |
| 92# | 25,4 | 1 | 34,92 | 1 – 3 /8 | 4,76 | 3 /16 | SUS-TPT-1000-1375 |


