A Tubulação de Elastômero Termoplástico I-Flex (ThermoPlastic Elastomer – TPE) pode ser soldada, selada a quente e moldada. Os elastômeros termoplásticos são altamente eficientes para o transporte de fluidos e o material de Tubulação termoplástica atende aos padrões da Farmacopeia dos Estados Unidos (United States Pharmacopeia – USP) Classe 6, Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration – FDA), Organização Internacional para Padronização (International Organization for Standardization – ISO) e Farmacopeia Europeia (European Pharmacopoeia – Ph. Eur.) 3.2.2.1 e não contém óleo de silicone ou componentes derivados de animais. A parede interna lisa da Tubulação fornece boas propriedades de fluxo, e a cor translúcida permite o monitoramento visual completo do fluido interno. Enquanto isso, existem números de lote de produtos rastreáveis nos sacos e caixas de embalagem, os procedimentos de controle de qualidade foram totalmente registrados, e fornecemos comprimento, tamanho e embalagem personalizados de acordo com as necessidades do Cliente. A Tubulação Termoplástica I-Flex tem uma temperatura operacional de -40°C a 135°C.
Tubulação de Elastômero Termoplástico I-Flex (ThermoPlastic Elastomer – TPE)
A Tubulação de Elastômero Termoplástico I-Flex (ThermoPlastic Elastomer – TPE) é especialmente desenvolvida para a Indústria Biotecnológica, pode ser utilizada para fornecer fluidos de alta pureza em processos.
• Amostragem, coleta de frações;
• Transferência de fluido;
• Tampão e preparação de meio;
• Operação de cultura de células;
• Coletores de biorreatores;
• Enchimento asséptico;
• Produção de vacina;
• Montagem do sistema de uso único.
| Compatibilidade química | |
| Ácidos, diluídos/fracos | Aceitável |
| Ácidos, concentrados/fortes | Aceitável |
| Bases, diluídas/fracas | Aceitável |
| Bases, concentradas/fortes | Aceitável |
| Sais | Aceitável |
| Álcool e solventes orgânicos | Não recomendado |
| Emulsão de óleo/água | Teste antes de usar |
| Propriedades físicas | |
| Aparência | Semitransparente |
| Dureza Shore | 59 |
| Resistência à tração (psi) | 860 |
| Alongamento na ruptura (%) | 280 |
| Teste físico-químico | USP 661 |
| Ph. Eur. 3.1.9 | |
| Biocompatibilidade e Particulados | |
| Biocompatibilidade in vitro | USP 87 |
| ISO 10993-3 | |
| ISO 10993-4 | |
| ISO 10993-5 | |
| Biocompatibilidade in vivo | USP 88 |
| ISO 10993-6 | |
| ISO 10993-10 | |
| ISO 10993-11 | |
| Endotoxina bacteriana | USP 85; USP 161 |
| Teste de extraíveis | BPOG |
| Partículas insolúveis | USP 788 |
| Tubo Padrão | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Espessura da parede | Referência | |||
| (mm) | (polegada) | (mm) | (polegada) | (mm) | (polegada) | ||
| 16# | 3,18 | 1 /8 | 6,35 | 1 /4 | 1,59 | 1 /16 | SUS-TPE-0125-0250 |
| 25# | 4,76 | 3 /16 | 7,94 | 5 /16 | 1,59 | 1 /16 | SUS-TPE-0188-0313 |
| 15# | 4,76 | 3 /16 | 9,53 | 3 /8 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPE-0188-0375 |
| 17# | 6,35 | 1 /4 | 9,53 | 3 /8 | 1,59 | 1 /16 | SUS-TPE-0250-0375 |
| 24# | 6,35 | 1 /4 | 11,11 | 7 /16 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPE-0250-0438 |
| 26# | 6,35 | 1 /4 | 12,7 | 1 /2 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPE-0250-0500 |
| 35# | 7,94 | 5 /16 | 12,7 | 1 /2 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPE-0313-0500 |
| 9,53 | 3 /8 | 12,7 | 1 /2 | 1,59 | 1 /16 | SUS-TPE-0375-0500 | |
| 36# | 9,53 | 3 /8 | 14,3 | 9 /16 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPE-0375-0563 |
| 73# | 9,53 | 3 /8 | 15,88 | 5 /8 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPE-0375-0625 |
| 12,7 | 1 /2 | 17,46 | 11 /16 | 2,38 | 3 /32 | SUS-TPE-0500-0688 | |
| 82# | 12,7 | 1 /2 | 19,05 | 3 /4 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPE-0500-0750 |
| 15,88 | 5 /8 | 22,22 | 7 /8 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPE-0625-0875 | |
| 19,05 | 3 /4 | 25,4 | 1 | 3,18 | 1 /8 | SUS-TPE-0750-1000 | |
| 19,05 | 3 /4 | 28,57 | 1 – 1 /8 | 4,76 | 3 /16 | SUS-TPE-0750-1125 | |
| 91# | 19,05 | 3 /4 | 31,75 | 1 – 1 /4 | 6,35 | 1 /4 | SUS-TPE-0750-1250 |
| 92# | 25,4 | 1 | 34,92 | 1 – 3 /8 | 4,76 | 3 /16 | SUS-TPE-1000-1375 |


