O estudo completo de lixiviáveis padrão do Grupo de Operações BioPhórum (BPOG) é realizado por um laboratório de testes de terceiros. A faixa de temperatura operacional das Tubulações de silicone curadas com platina é de -60°C a 200°C, sendo resistentes a temperaturas extremas, compressão, ataque químico, ozônio, radiação, umidade e exposição ambiental. É especialmente projetada e desenvolvida para a aplicação de uso único em Projetos Biotecnológicos, possuindo boa estabilidade e volatilidade ultrabaixa.
Tubulação de Alta Pureza (Highly-Pure Tubing – HPT) Curada com Platina
A Tubulação de Alta Pureza (Highly-Pure Tubing – HPT) Curada com Platina foi submetida a muitos testes físicos, químicos e biológicos e está em conformidade com os padrões da Farmacopeia dos Estados Unidos (USP), do Código de Regulamentações Federais 177.2600 (Code of Federal Regulations 177.2600 – CFR 177.2600) da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), Organização Internacional para Padronização (ISO) 10993 e Farmacopeia Europeia (Ph.Eur.) 3.1.9.
Category Tubulações
Tags alta pureza, curado com platina, hpt, platina, sistema de uso unico, suu, tubulação, tubulação curada com platina, tubulação de alta pureza, uso unico
Marca:Duoning
• Tampão e preparação de meio;
• Transferência de fluidos de alta pureza;
• Cultura celular e colheita;
• Fermentação;
• Filtração;
• Preenchimento;
• Montagem do sistema de uso único.
| Propriedades físicas | |
| Aparência | Semitransparente |
| Dureza Shore | 59 |
| Resistência à tração (psi) | 860 |
| Alongamento na ruptura (%) | 280 |
| Teste físico-químico | USP 661 |
| Ph. Eur. 3.1.9 | |
| USP 381 | |
| 21CFRPart 177.2600 | |
| Biocompatibilidade e Particulados | |
| Biocompatibilidade in vitro | USP 87 |
| ISO 10993-3 | |
| ISO 10993-4 | |
| ISO 10993-5 | |
| Biocompatibilidade in vivo | ISO 10993-6 |
| USP 88 | |
| ISO 10993-10 | |
| ISO 10993-11 | |
| Endotoxina bacteriana | USP 85; USP 161 |
| Teste de extraíveis | BPOG |
| Partículas insolúveis | USP 788 |
| Tubo Padrão | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Espessura da parede | Referência | |||
| (mm) | (polegada) | (mm) | (polegada) | (mm) | (polegada) | ||
| 16# | 3,18 | 1 /8 | 6,35 | 1 /4 | 1,59 | 1 /16 | SUS-HPT-0125-0250 |
| 25# | 4,76 | 3 /16 | 7,94 | 5 /16 | 1,59 | 1 /16 | SUS-HPT-0188-0313 |
| 15# | 4,76 | 3 /16 | 9,53 | 3 /8 | 2,38 | 3 /32 | SUS-HPT-0188-0375 |
| 17# | 6,35 | 1 /4 | 9,53 | 3 /8 | 1,59 | 1 /16 | SUS-HPT-0250-0375 |
| 24# | 6,35 | 1 /4 | 11,11 | 7 /16 | 2,38 | 3 /32 | SUS-HPT-0250-0438 |
| 26# | 6,35 | 1 /4 | 12,7 | 1 /2 | 3,18 | 1 /8 | SUS-HPT-0250-0500 |
| 35# | 7,94 | 5 /16 | 12,7 | 1 /2 | 2,38 | 3 /32 | SUS-HPT-0313-0500 |
| 9,53 | 3 /8 | 12,7 | 1 /2 | 1,59 | 1 /16 | SUS-HPT-0375-0500 | |
| 36# | 9,53 | 3 /8 | 14,3 | 9 /16 | 2,38 | 3 /32 | SUS-HPT-0375-0563 |
| 73# | 9,53 | 3 /8 | 15,88 | 5 /8 | 3,18 | 1 /8 | SUS-HPT-0375-0625 |
| 12,7 | 1 /2 | 17,46 | 11 /16 | 2,38 | 3 /32 | SUS-HPT-0500-0688 | |
| 82# | 12,7 | 1 /2 | 19,05 | 3 /4 | 3,18 | 1 /8 | SUS-HPT-0500-0750 |
| 15,88 | 5 /8 | 22,22 | 7 /8 | 3,18 | 1 /8 | SUS-HPT-0625-0875 | |
| 19,05 | 3 /4 | 25,4 | 1 | 3,18 | 1 /8 | SUS-HPT-0750-1000 | |
| 19,05 | 3 /4 | 28,57 | 1 – 1 /8 | 4,76 | 3 /16 | SUS-HPT-0750-1125 | |
| 91# | 19,05 | 3 /4 | 31,75 | 1 – 1 /4 | 6,35 | 1 /4 | SUS-HPT-0750-1250 |
| 92# | 25,4 | 1 | 34,92 | 1 – 3 /8 | 4,76 | 3 /16 | SUS-HPT-1000-1375 |


