• A marcação precisa da escala facilita a adição precisa da amostra.
• Escolha entre vidro sinterizado ou aço inoxidável como suporte de membrana.
Aparelho de Filtração em Vidro para Microanálise de 25 mm – VF5/VF8
Aplicações
Filtração a vácuo de pequeno volume para análise de contaminação biológica ou particulada.
- Descrição
- Related Products
- Especificações Técnicas
- Aplicações
- Catálogos e Aplicações
- Entre em Contato
- Dicas técnicas
| Modelo | VF 5 | VF 8 |
| Material | ||
| Funil | Vidro de borossilicato | |
| Base de apoio | Vidro de borossilicato | |
| Suporte de membrana | Vidro sinterizado | Tela Aço Inox com junta de PTFE |
| Frasco receptor | Alumínio | |
| Filtro de seringa | Borracha de silicone | |
| Mangueira de drenagem | Vidro de borossilicato | |
| Especificações | ||
| Capacidade do funil (mL) | 15 | |
| Capacidade do frasco (mL) | 125 | |
| Diâmetro do filtro (mm) | 25 | |
| Área de filtragem efetiva (cm2) | 3,1 | 2,5 |
| Conector da mangueira | ID8 | |
- Filtração a Vácuo de pequenos volumes para análises de Amostras Biológicas
- Contaminação por Particulados.



