As ferramentas de manuseio de líquidos fornecem o controle preciso necessário para transferências de amostra e volume de reagente, garantindo resultados reproduzíveis e facilitando a vida no laboratório.
Manipulador de Líquido GX-271
O Manipulador de Líquidos GX-271 oferece um manipulador de líquidos compacto de capacidade média e autosampler. Esse sistema oferece injeção de volumes pequenos a grandes, coleta de frações, e capacidades de manipulação de líquidos. Seu sistema opcional de bombeamento dinâmico sem seringa é capaz de dispensar de microlitros a centenas de mililitros, sem necessidade de troca de hardware.
| Especificações | |
| Nome | GX |
| Modelo | GX-271 |
| Conexões | Duas entradas, contato de fechamento TTL, duas saídas de relé, duas saídas chaveadas de +24V DC 1A, uma entrada de segurança, porta Ethernet. |
| Ambiente | Uso interno, altitude até 2000 m, temperatura de 5 °C a 40 °C, umidade relativa máxima de 80% para temperaturas até 31 °C, decrescendo linearmente para 50% de umidade relativa a 40 °C. |
| Número de Canais | 1 |
| Força do Soco Vertical (kg) | 4,5 |
| Voltagem | 100-240V (Entrada universal) |
| Calibrado | Não |
| Dimensões (C x L x A) (cm) | 59,7 x 54,1 x 57,1 |
| Peso (mm) | 22 |
| Referência | 2614101 |
- Agitador Orbital:
O Agitador Orbital é projetado especificamente para manuseio, vórtex e mistura de líquidos on-line ou o-line. É um instrumento totalmente funcional e autônomo. O agitador fornece uma faixa de agitação controlada pelo cliente (20 a 720 rpm), permitindo vórtice em vários tamanhos de vasos e volumes de amostra.
| Especificações | |
| Nome | Agitador Orbital |
| Modelo | Agitador Orbital |
| Conteúdo | Quantidade de guias de vedação: 5 Quantidade de anéis O-Ring: 5 |
| Calibrado | Não |
| Referência | 251711 |
- Racks ASPEC:
Oferecemos racks SPE padrão e personalizados para atender às necessidades de toda e qualquer aplicação. Uma variedade de recipientes pode ser acomodada, incluindo tubos, frascos, microplacas e microchips.
| Especificações | |
| Nome | ASPEC |
| Modelo | Racks |
| Velocidade de filtração | Médio-lento |
| Tipo de papel de filtro | Quantitativo |
| Taxa máxima de fluxo (mL/min) | 40 |
| Diâmetro (mm) | 125 |
| Referência | GFAM00012 |
| Racks ASPEC | ||||
| 15 Posições | 16 Posições | 20 Posições | 36 Posições | |
| Modelo | CODE 376 | CODE 386 | CODE 373 | CODE 371 |
| Tipo de Papel de Filtro | – | Quantitativo | – | Quantitativo |
| Velocidade de Filtração | – | Rápido | – | Rápido |
| Posições | 15 | 16 | 20 | 36 |
| Cartucho SPE (mL) | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Furo Passante (mm) | – | 3,20 | – | 1,0 |
| Calibrado | Não | |||
| Taxa Máxima de Fluxo (mL/min) | 40 | – | 40 | – |
| Roscas | – | De 5/16-24 Fundo Plano para 1/4-28 Fundo Plano | – | Luer Macho para 1/4-28 Fundo Plano |
| Diâmetro (mm) | – | 110 | – | 125 |
| Referência | 260440046 | 260440109 | 260440045 | 260440044 |


