Eletrodos de pH para Laboratório Série E
• E201-BNC – Eletrodo de pH de uso geral, adequado para medir os líquidos.
• E202-BNC – Eletrodo de pH de superfície plana, adequado para medir os semi-sólidos.
• E203-BNC – Eletrodo de pH de uso geral com um sensor de temperatura embutido (10KΩ).
Tabela de Seleção de Eletrodos de pH
A medição exata do pH depende da seleção do eletrodo para um pH adequado. A tabela a seguir descreve o intervalo de aplicação de cada sensor. Apenas para referência.
| Tipo de amostra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágar | |||||||||||||
| Alcalinos (altos) | |||||||||||||
| Cerveja | |||||||||||||
| Produtos de sangue | |||||||||||||
| Pão, massa | |||||||||||||
| Cimento | |||||||||||||
| Cosméticos | |||||||||||||
| Produtos Diários | |||||||||||||
| Educação | |||||||||||||
| Gorduras/Creme | |||||||||||||
| Uso em campo | |||||||||||||
| Produtos de peixe | |||||||||||||
| Frascos de laboratório | |||||||||||||
| Baixo iônico | |||||||||||||
| Carne | |||||||||||||
| Queijo | |||||||||||||
| Microamostras | |||||||||||||
| Tinta | |||||||||||||
| Fotográfico | |||||||||||||
| Solo | |||||||||||||
| Superfície | |||||||||||||
| Tubos de ensaio | |||||||||||||
| Tampão Tris | |||||||||||||
| Amostras Viscosas |
| Eletrodo de pH P201-BNC | |
| Faixa | 0 a 14 pH |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 60°C, 32 ~ 140°F |
| Referência | AgCl, junção única |
| Junção Líquida | Fibra |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de pH P202-BNC | |
| Faixa | 0 a 14 pH |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 60°C, 32 ~ 140°F |
| Referência | AgCl, junção única |
| Junção Líquida | Teflon |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de pH P203-BNC | |
| Faixa | 0 a 14 pH |
| Temperatura em operação | 0 ~ 60°C, 32 ~ 140°F |
| Referência | AgCl, junção única |
| Junção Líquida | Fibra |
| Sensor de Temperatura | NTC 10KΩ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |


