Eletrodos de ORP para Laboratório Série E5
• Eletrodo 501 ORP: Eletrodo ORP de uso geral, adequado para a amostra com um forte potencial redox.
• Eletrodo 502 ORP: Eletrodo ORP de uso geral, adequado para a amostra com um potencial redox fraco.
• Eletrodo 504 ORP: Eletrodo de vidro ORP, adequado para amostras de alta temperatura (<100°C/212°F).
Category Eletrodos de Potencial de Oxi-redução (ORP)
Tags Bante, E5, eletrodo, Eletrodos de ORP para Laboratório Série E
Marca:Bante
| Eletrodo de ORP E501 | |
| Faixa (mV) | -2.000 a 2.000 |
| Tipo de Sensor | Pino de platina |
| Temperatura em operação | 0 ~ 60°C, 32 ~ 140°F |
| Referência | Ag/AgCl |
| Junção Líquida | Teflon |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de ORP E502 | |
| Faixa (mV) | -2.000 a 2.000 |
| Tipo de Sensor | Pino de platina |
| Temperatura em operação | 0 ~ 60°C, 32 ~ 140°F |
| Referência | Ag/AgCl |
| Junção Líquida | Teflon |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de ORP E504 | |
| Faixa (mV) | -2.000 a 2.000 |
| Tipo de Sensor | Pino de platina |
| Temperatura em operação | 0 ~ 80°C, 32 ~ 176°F |
| Referência | Ag/AgCl |
| Junção Líquida | Cerâmica anular |
| Tipo de Corpo | Vidro |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |


