Características do Produto:
• Cumprem os requisitos da USP 85, USP 87, USP 88, USP 661 e IS0 10993;
• Modelos completos disponíveis de 5 mililitros a 50 Litros;
• Personalização disponível de acordo com as necessidades do Cliente.
A Bolsa de Armazenamento de Líquido 2D é especialmente projetada para a Indústria Biotecnológica e pode ser aplicada nas etapas de preparação, armazenamento e transferência de líquidos em processos Biotecnológicos.
Características do Produto:
• Cumprem os requisitos da USP 85, USP 87, USP 88, USP 661 e IS0 10993;
• Modelos completos disponíveis de 5 mililitros a 50 Litros;
• Personalização disponível de acordo com as necessidades do Cliente.
• Filtração estéril, armazenamento de tampão e meio;
• Colheita a granel;
• Coleta de frações;
• Coleta de amostras;
• Armazenamento do produto intermediário;
• Transporte do produto final.
| Conector Luer | ||
|
Configuração da Tubulação Tubulação de entrada 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/8”×1/4” 15 cm + conector luer fêmea + plugue luer macho |
||
| Volume | Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 5 mL | SUS-S-A000511G | SUS-S-A000511 |
| 50 mL | SUS-S-A005011G | SUS-S-A005011 |
| 100 mL | SUS-S-A010011G | SUS-S-A010011 |
| 250 mL | SUS-S-A025011G | SUS-S-A025011 |
|
Configuração da Tubulação Tubulação de entrada 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/4”×3/8” 15 cm + conector luer fêmea + plugue luer macho |
||
| Volume | Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 500 mL | SUS-S-A050011G | SUS-S-A050011 |
| 1 L | SUS-S-B000111G | SUS-S-B000111 |
| 2 L | SUS-S-B000211G | SUS-S-B000211 |
| 3 L | SUS-S-B000311G | SUS-S-B000311 |
| Conector Rápido | ||
|
Configuração da Tubulação Tubulação de amostragem 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/8”×1/4” de 15 cm + conector luer fêmea + plugue luer macho |
||
| Volume | Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 5 mL | SUS-S-A000521G | SUS-S-A000521 |
| 50 mL | SUS-S-A005021G | SUS-S-A005021 |
| 100 mL | SUS-S-A010021G | SUS-S-A010021 |
| 250 mL | SUS-S-A025021G | SUS-S-A025021 |
|
Configuração da Tubulação Tubulação de amostragem 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/4”×3/8” 10 cm + conector luer fêmea + plugue luer macho |
||
|
Volume |
Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 500 mL | SUS-S-A050021G | SUS-S-A050021 |
| 1 L | SUS-S-B000121G | SUS-S-B000121 |
| 2 L | SUS-S-B000221G | SUS-S-B000221 |
| 3 L | SUS-S-B000321G | SUS-S-B000321 |
|
Configuração da Tubulação Tubulação de amostragem 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/4”×3/8” 10 cm + conector luer fêmea + amostrador sem agulha + tampa do amostrador sem agulha |
||
| Volume | Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 5 L | SUS-S-B000521G | SUS-S-B000521 |
| 10 L | SUS-S-B001021G | SUS-S-B001021 |
| 20 L | SUS-S-B002021G | SUS-S-B002021 |
| 30 L | SUS-S-B003021G | SUS-S-B003021 |
| 50 L | SUS-S-B005021G | SUS-S-B005021 |
| Conexão TC25 | ||
|
Configuração da Tubulação Tubulação de amostragem 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/4”×3/8” 10 cm + conector luer fêmea + plugue luer macho |
||
| Volume | Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 5 L | SUS-S-B000531G | SUS-S-B000531 |
| 10 L | SUS-S-B001031G | SUS-S-B001031 |
| 20 L | SUS-S-B002031G | SUS-S-B002031 |
| 30 L | SUS-S-B003031G | SUS-S-B003031 |
| 50 L | SUS-S-B005031G | SUS-S-B005031 |
| Conexão TC50 | ||
| Configuração da Tubulação
Tubulação de amostragem 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/4”×3/8” 10 cm + conector luer fêmea + plugue luer macho |
||
| Volume | Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 5 L | SUS-S-B000541G | SUS-S-B000541G |
| 10 L | SUS-S-B001041G | SUS-S-B001041G |
| 20 L | SUS-S-B002041G | SUS-S-B002041G |
| 30 L | SUS-S-B003041G | SUS-S-B003041G |
| 50 L | SUS-S-B005041G | SUS-S-B005041G |
| Tubulação TPE | ||
| Configuração da Tubulação
Tubulação de amostragem 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/8”×1/4” de 15 cm + conector luer fêmea + amostrador sem agulha + tampa do amostrador sem agulha |
||
| Volume | Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 5 mL | SUS-S-A000551G | SUS-S-A000551 |
| 50 mL | SUS-S-A005051G | SUS-S-A005051 |
| 100 mL | SUS-S-A010051G | SUS-S-A010051 |
| 250 mL | SUS-S-A025051G | SUS-S-A025051 |
| Configuração da Tubulação
Tubulação de amostragem 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/4”×3/8” 10 cm + conector luer fêmea + amostrador sem agulha + tampa do amostrador sem agulha |
||
| Volume | Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 500 mL | SUS-S-A050051G | SUS-S-A050051 |
| 1 L | SUS-S-B000151G | SUS-S-B000151 |
| 2 L | SUS-S-B000251G | SUS-S-B000251 |
| 3 L | SUS-S-B000351G | SUS-S-B000351 |
| Configuração da Tubulação
Tubulação de amostragem 1: Tubulação de silicone curado com platina de 1/4”×3/8” 15 cm + conector luer fêmea + amostrador sem agulha + tampa do amostrador sem agulha |
||
| Volume | Referência Estéril | Referência não Estéril |
| 5 L | SUS-S-B000551G | SUS-S-B000551 |
| 10 L | SUS-S-B001051G | SUS-S-B001051 |
| 20 L | SUS-S-B002051G | SUS-S-B002051 |
| 30 L | SUS-S-B003051G | SUS-S-B003051 |
| 50 L | SUS-S-B005051G | SUS-S-B005051 |