• Eletrodo combinado de dureza da água.
• Nenhuma solução de enchimento necessária.
• Longa vida útil.
Eletrodos Seletivos de Íons Série US
• Eletrodo íon seletivo combinado.
• Nenhum eletrodo de referência necessário.
• Sensores de estado sólido Ideal para operadores não qualificados.
Category Eletrodo Seletivo de Íons
Tags Bante, eletrodo, Eletrodos seletivos de Íons Série US
Marca:Bante
| Eletrodo de Amônia ISE-NH3 | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,01 ~ 17.000 |
| Inclinação (mV/década) | 52 ~ 59 |
| Faixa de pH | 11 ~ 13 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Hidrazina |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Íon Amônio ISE-NH4 | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,1 ~ 18.000 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 59 |
| Faixa de pH | 2 ~ 7 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Ca²⁺, Na⁺, K⁺ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Bromo ISE-Br | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,4 ~ 81.000 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 59 |
| Faixa de pH | 1 ~ 12 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Iˉ, S²ˉ, CNˉ, Clˉ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Cádmio ISE-Cd | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,1 ~ 11.200 |
| Inclinação (mV/década) | 24 ~ 29 |
| Faixa de pH | 3 ~ 7 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Cu²⁺, Hg²⁺, Ag⁺ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Cálcio ISE-Ca | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,02 ~ 40.100 |
| Inclinação (mV/década) | 24 ~ 29 |
| Faixa de pH | 3,5 ~ 11 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Ba²⁺, Cu²⁺, Sr²⁺ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Cloro ISE-Cl | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 1 ~ 35.000 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 59 |
| Faixa de pH | 1 ~ 12 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Iˉ, Brˉ, CNˉ, S²ˉ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Cobre ISE-Cu | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,06 ~ 6.400 |
| Inclinação (mV/década) | 23 ~ 29 |
| Faixa de pH | 2 ~ 7 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Hg²⁺, Ag⁺, S²ˉ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Cianeto ISE-Cn | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,03 ~ 260 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 59 |
| Faixa de pH | 11 ~ 13 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Iˉ, Brˉ, S²ˉ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Fluor ISE-F | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,02 ~ 1.900 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 59 |
| Faixa de pH | 4 ~ 8 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | OHˉ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Iodo ISE-I | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,06 ~ 127.000 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 59 |
| Faixa de pH | 2 ~ 12 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | S²ˉ, CNˉ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Chumbo ISE-Pb | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,2 ~ 20.800 |
| Inclinação (mV/década) | 24 ~ 29 |
| Faixa de pH | 3 ~ 7 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Hg²⁺, Ag⁺, Cu²⁺ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Nitrato ISE-NO3 | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,4 ~ 62.000 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 59 |
| Faixa de pH | 2 ~ 11 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Clˉ, NO²ˉ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Potássio ISE-K | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,04 ~ 39.000 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 59 |
| Faixa de pH | 1 ~ 9 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Cs⁺, NH₄⁺ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Prata ISE-Ag | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,01 ~ 107.900 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 59 |
| Faixa de pH | 1 ~ 9 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Hg²⁺ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Enxofre ISE-S | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,003 ~ 32.000 |
| Inclinação (mV/década) | 24 ~ 29 |
| Faixa de pH | 13 ~ 14 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Hg²⁺, Ag⁺ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |
| Eletrodo de Sódio ISE-Na | |
| Faixa de Concentração (ppm) | 0,02 ~ 69.000 |
| Inclinação (mV/década) | 54 ~ 66 |
| Faixa de pH | 9 ~ 12 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 80°C / 41 ~ 176°F |
| Interferências | Ag⁺, Li⁺, K⁺, Ti⁺ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | Vidro |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |
| Eletrodo de Cobre ISE-Cu | |
| Faixa de Concentração (mmol/L) | 0,05 ~ 200 |
| Inclinação (mV/década) | 24 ~ 29 |
| Faixa de pH | 2 ~ 11 |
| Temperatura em operação | 5 ~ 50°C / 41 ~ 122°F |
| Interferências | Ba²⁺, Cd²⁺, Cu²⁺ |
| Tipo de Corpo | Epóxi |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 150 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 60 |


