Eletrodos de pH para Laboratório Série P
✓ P11 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir líquidos de baixa temperatura.
✓ P11-LiCl – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir amostras não aquosas.
✓ P11-HA – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir amostras altamente alcalinas.
✓ P13 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir as amostras de microvolume.
✓ P15 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir líquidos de baixa condutividade.
✓ P16 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir os líquidos com tampões Tris.
✓ P19 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir os semi-sólidos.
✓ P21 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir os colóides.
Tabela de Seleção de Eletrodos de pH
A medição exata do pH depende da seleção do eletrodo para um pH adequado. A tabela a seguir descreve o intervalo de aplicação de cada sensor. Apenas para referência.
| Tipo de amostra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágar | |||||||||||||
| Alcalinos (altos) | |||||||||||||
| Cerveja | |||||||||||||
| Produtos de sangue | |||||||||||||
| Pão, massa | |||||||||||||
| Cimento | |||||||||||||
| Cosméticos | |||||||||||||
| Produtos Diários | |||||||||||||
| Educação | |||||||||||||
| Gorduras/Creme | |||||||||||||
| Uso em campo | |||||||||||||
| Produtos de peixe | |||||||||||||
| Frascos de laboratório | |||||||||||||
| Baixo iônico | |||||||||||||
| Carne | |||||||||||||
| Queijo | |||||||||||||
| Microamostras | |||||||||||||
| Tinta | |||||||||||||
| Fotográfico | |||||||||||||
| Solo | |||||||||||||
| Superfície | |||||||||||||
| Tubos de ensaio | |||||||||||||
| Tampão Tris | |||||||||||||
| Amostras Viscosas |
| Eletrodo de pH P11 | |
| Faixa | 0 a 14 pH |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 80°C, 32 ~ 176°F |
| Referência | Ag/AgCl, junção única |
| Junção Líquida | Frita cerâmica |
| Tipo de Corpo | Vidro |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |
| Eletrodo de pH P11LiCl | |
| Faixa | 0 a 14 pH |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 80°C, 32 ~ 176°F |
| Referência | Ag/AgCl, junção dupla |
| Junção Líquida | Cerâmica anular |
| Tipo de Corpo | Vidro |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |
| Eletrodo de pH P11HA | |
| Faixa | 0 a 14 |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 80°C, 32 ~ 176°F |
| Referência | Ag/AgCl, junção única |
| Junção Líquida | Cerâmica anular |
| Tipo de Corpo | Vidro |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |
| Eletrodo de pH P13 | |
| Faixa | 0 a 14 |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 100°C, 32 ~ 212°F |
| Referência | Ag/AgCl, junção única |
| Junção Líquida | Frita cerâmica |
| Tipo de Corpo | Vidro |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 90 (C) × 4,3 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |
| Eletrodo de pH P15 | |
| Faixa | 0 a 11 |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 50°C, 32 ~ 122°F |
| Referência | Ag/AgCl, junção dupla |
| Junção Líquida | Cerâmica anular |
| Tipo de Corpo | Vidro |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |
| Eletrodo de pH P16 | |
| Faixa | 0 a 14 |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 80°C, 32 ~ 176°F |
| Referência | Ag/AgCl, junção dupla |
| Junção Líquida | Frita cerâmica |
| Tipo de Corpo | Vidro |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 90 (C) × 6 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |
| Eletrodo de pH P19 | |
| Faixa | 0 a 14 |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 80°C, 32 ~ 176°F |
| Referência | Ag/AgCl, junção única |
| Junção Líquida | Frita cerâmica |
| Tipo de Corpo | Vidro |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 40 (C) × 6 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |
| Eletrodo de pH P21 | |
| Faixa | 0 a 14 |
| Tempo de resposta | 95% de resposta em 30 segundos |
| Temperatura em operação | 0 ~ 100°C, 32 ~ 212°F |
| Referência | Ag/AgCl, junção dupla |
| Junção Líquida | Tubo de vidro |
| Tipo de Corpo | Vidro |
| Tamanho do Cabo (m) | 1 |
| Conector | BNC |
| Dimensões (mm) | 120 (C) × 12 (Ø) |
| Peso (g) | 65 |




